MIRAE ASSET SEKURITAS
CAPITAL MARKET
BROKERAGE
Transaksi Saham dan Turunannya secara mandiri (Online) melalui aplikasi terpercaya
dan melalui Tenaga Penjualan (Sales Offline) secara Real Time.
Aplikasi transaksi saham yang mudah dan dapat diandalkan:
Memiliki 4 jenis akun yang dapat dipilih nasabah yaitu:
- Regular
- Margin
- Day Trade
- Syariah
Individu (Online) | Tenaga Penjualan (Sales Offline) |
---|---|
Akses penuh untuk melakukan input order dan mencari data keuangan yang dibutuhkan | Tenaga Penjualan siap melayani nasabah pada hari bursa untuk melakukan input order atau layanan lain terkait akun nasabah. |
Fee (biaya) transaksi Kompetitif sesuai kesepakatan | Fee (biaya) transaksi Kompetitif sesuai kesepakatan |
Layanan Edukasi gratis terkait penggunaan sistem, mekanisme transaksi, analisa yang diperlukan. | Tenaga Penjualan siap memberikan konsultasi apabila diperlukan |
Layanan Customer Centre di nomor 150 350 pada hari Bursa Pk 08.00 – 16.00 WIB dan Galeri di 28 lokasi seluruh Indonesia siap membantu memberikan Pelayanan | Layanan Customer Centre di nomor 150 350 pada hari Bursa Pk 08.00 – 16.00 WIB dan Tenaga Penjualan siap membantu memberikan Pelayanan |
FIXED INCOME
Aktifitas utama yang dilakukan adalah melakukan pendistribusian dan perdagangan dari ‘Efek Pendapatan Tetap ’
(Obligasi, Instrumen Utang)
Sales Mendistribusikan Obligasi diantara Lembaga keuangan, Nasabah ritel melalui pasar sekunder / pasar utama
-
Perdagangan EksklusifMenghasilkan Laba/Keuntungan melalui pembelian dan penjualan obligasi
Pengembangan ProdukMengembangkan produk pendapatan tetap untuk nasabah melalui berbagai instrument utang
Rangkuman dari aktivitas Fix Income | |||
---|---|---|---|
Sales | Pengembangan Produk | ||
Grosir | Ritel | ||
Bank, Dana Pensiun | Nasabah perorangan dan perusahaan kecil yang membutuhkan aliran pendapatan yang stabil dan dapat dipercaya. | Kombinasi atau Mereproduksi berbagai instrument utang untuk investor / penanam modal lokal maupun asing | |
ReksaDana, Asuransi | |||
Lembaga Asing | |||
Govt Bond (SUN), Govt Shariah (SBSN) | |||
Govt Retail Bond (ORI), Govt Shariah Retail (SR) | |||
Govt USD Bond, Corporate Bond |